
磁盤記錄儀
技術參數:
主要技術指標 | 服務器數據記錄儀 | 便攜機數據記錄儀 | |
最大記錄容量 | 32TB(SSD固態硬盤) 64TB(機械硬盤) |
16TB(SSD固態硬盤) 32TB(機械硬盤) |
|
最大存儲速度 | 6GB/S | 4GB/S | |
記錄接口 | 光纖接口 | 光纖速率4x10Gb/S | 光纖速率4x10Gb/S |
模擬接口 | 四通道4x1GSPS 16bit 八通道250MSPS 16bit | 四通道4x1GSPS 16bit 八通道250MSPS 16bit | |
供電電壓/峰值功耗 | 220V/1000W | 220V/400W | |
外觀尺寸(長×寬×高) | 19"W X 4UH X 26"D | 417W X 350H X 186D | |
重量 | <20Kg | <9Kg |
產品關鍵詞: